ビンゴ5過去50回の出目表

抽選日(水)20時前後に更新

※このページは、将来的に、BINGO5研究「ビンゴ55」の「ビンゴ5過去50回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去50回の出目表です。ビンゴファイブの過去50回の抽選結果を色を付けて整理しています。

予想の参考にしてくれればうれしいです。

※過去50回ではデータ量が足りないという場合には、過去100回の出目表をご利用ください。


ロト7過去50回の出目表】 【ロト6過去50回の出目表

ミニロト過去50回の出目表】 【ナンバーズ過去50回の出目表(10色)】 

ナンバーズ3過去50回の出目表】 【ナンバーズ4過去50回の出目表

ビンゴ5大阪抽選の出目表】 【ビンゴ5東京抽選のみ出目表


HOT! ビンゴ5予想ソフト無料ツール

(WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロードは不要)
[PR]

Last Updated: 2026-03-25 (Wednesday)

水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2025/4/94140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/164150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/234160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/304170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/74180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/144190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/214200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/284210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/44220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/114230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/184240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/254250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/24260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/94270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/164280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/234290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/304300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/64310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/134320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/204330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/274340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/34350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/104360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/174370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/244380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/14390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/84400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/154410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/224420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/294430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/54440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/124450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/194460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/264470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/34480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/104490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/174500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/244510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/74520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/144530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/214540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/284550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/44560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/114570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/184580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/254590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/44600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/114610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/184620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/254630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

[PR]

パワーボール過去50回の出目表】 【メガミリオンズ過去50回の出目表


ビンゴ5過去の出目表

※「過去の抽選回の起点指定用ビンゴ5の出目表」を作ったので、第451回以降は、50回ずつの過去データを作成する予定はありません。

起点指定用出目表では、起点となる抽選回、抽出する抽籤回数、抽籤会場(全て、東京のみ、大阪のみ)、抽籤日・抽籤回の情報、セル内の数字の表示を選択でき、画像のダウンロードもできますので、全ての会場を対象とした50回ずつのデータより使いやすいと思います。

過去1回~50回

過去51回~100回

過去101回~150回

過去151回~200回

過去201回~250回

過去251回~300回

過去301回~350回

過去351回~400回

過去401回~450回


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


【コンタクトなど】

利用者情報の外部送信について

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)


LOTO7研究【ロト77】